Локальное очистное сооружение на 100 человек, которая подходит для обустройства канализации в небольших коттеджных поселках и многоквартирных домах в некрупных населенных пунктах, загородных гостиницах и базах отдыха, на производственных предприятиях и в компаниях по оказанию услуг.
Бесплатный
вызов замерщика
Производительность
16000-20000
литров/сутки
Залповый сброс
3000-5400
литров
Допускается подключение

27-30
унитазов

37-40
раковин

20
ванн

10
стиральных или
посудомоечных машин
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
Доставка и оплата
Доставка
*Бесплатная доставка при заказе комплекса услуг: септик + водопровод + сантехника
Оплата
преимущества работы с нами
Что делать при проблемах
| Название | Количество человек | Шеф-монтаж | Цены на стандартную установку в зависимости от типа грунта | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | |||
| Установка | 2 | От 8 875 руб. | От 22 500 руб. | От 22 500 руб. | От 22 500 руб. | От 31 500 руб. |
| 3 | От 8 000 руб. | От 22 000 руб. | От 22 000 руб. | От 22 000 руб. | От 31 000 руб. | |
| 4 | От 8 000 руб. | От 23 000 руб. | От 23 000 руб. | От 23 000 руб. | От 28 000 руб. | |
| 5 | От 8 000 руб. | От 22 500 руб. | От 22 500 руб. | От 22 500 руб. | От 31 500 руб. | |
| 6 | От 8 875 руб. | От 22 500 руб. | От 22 500 руб. | От 22 500 руб. | От 31 500 руб. | |
| 7 | От 10 750 руб. | От 25 000 руб. | От 25 000 руб. | От 25 000 руб. | От 37 000 руб. | |
| 8 | От 8 875 руб. | От 24 750 руб. | От 24 750 руб. | От 24 750 руб. | От 33 750 руб. | |
| 9 | От 10 750 руб. | От 28 000 руб. | От 28 000 руб. | От 28 000 руб. | От 37 000 руб. | |
| 10 и более | От 8 875 руб. | От 27 000 руб. | От 27 000 руб. | От 27 000 руб. | От 27 000 руб. | |
Возможно,
Вам подойдут:
Нужна помощь при выборе септика?
